Tilldelas den rookie gjort flest fantasypoäng under säsongen.
Season 2024/25
| Games | Ftp/G | Ftp | |||
| Lane Hutson | 82 | 11,84 | 971,0 | WLS | Draft 2022 Round 3 pick 1 |
| Mack Celebrini | 70 | 12,37 | 866,0 | WLS | Draft 2024 Round 1 pick 1 |
| Matvei Michkov | 80 | 10,22 | 818,0 | TrTr | Draft 2024 Round 1 pick 3 |
Season 2023/24
| Games | Ftp/G | Ftp | |||
| Conor Bedard | 68 | 11,68 | 794,5 | PHC | Draft 2023 Round 1 pick 1 |
| Brock Faber | 82 | 9,69 | 794,5 | ||
| Luke Hughes | 82 | 8,76 | 718,0 | PHC | Draft 2021 Round 1 pick 5 |
Season 2022/23
| Games | Ftp/G | Ftp | |||
| Matty Beniers | 80 | 9,18 | 734,5 | TSP | Draft 2021 Round 2 pick 8 |
| Stuart Skinner | 50 | 12,20 | 610,0 | TS | Claimed 2/11 -22 |
| Owen Power | 79 | 7,47 | 590,0 | PHC | Draft 2021 Round 1 pick 3 |
Season 2021/22
| Games | Ftp/G | Ftp | |||
| Moritz Seider | 82 | 11,4 | 934,5 | TSP | Inaugural Draft Round 12 pick 8 |
| Michael Bunting | 79 | 10,9 | 860,5 | TSP | Claimed 22/10 -22 |
| Trevor Zegras | 75 | 11,0 | 833,0 | Doom | Inaugural Draft Round 6 pick 11 |
Season 2020/21
| Games | Ftp/G | Ftp | |||
| Kirill Kaprizov | 55* | 12,05 | 663,0 | PHC | Drafted 2020 Round 2 pick 7 |
| Jason Robertson | 51* | 11,25 | 574,0 | ||
| Josh Norris | 75* | 8,55 | 479,0 | KS | Drafted 2020 Round 11, pick 3 |
*säsong 2020/2021 – 56 matcher